DATOS
Tabla de Posiciones Historica (Hasta 1996-97)
PJ PTS % Camp.Jug.
1-Colegiales 1.377 1.398 50,76 44
2-Flandria 1.232 1.246 50,56 39
3-San Telmo 1.011 1.222 60,43 33
4-Barracas Central 1.195 1.134 47,44 40
5-Liniers 1.165 1.104 47,38 39
6-Excursionistas 870 1.003 57,64 25
7-Brown 1.090 1.001 45,91 36
8-Argentino (Quilmes) 838 975 58,14 26
9-Argentino (Rosario) 851 903 53,05 26
10-Deportivo Riestra 1.094 868 39,67 35
11-Def. de Cambaceres 808 817 50,55 25
12-J. J. Urquiza 913 814 44,57 35
13-Leandro N. Alem 828 787 47,52 26
14-Defensores Unidos 848 755 44,72 24
15-Comunicaciones 706 710 42,06 21
16-Dock Sud 636 664 52,20 18
17-Tristan Suarez 698 659 49,20 20
18-Lujan 744 654 43,95 17
19-Atletico Campana 482 651 67,53 14
20-Berazategui 604 621 51,40 17
21-Central Cordoba (Rosario) 763 603 39,51 19
22-Sarmiento (Junin) 394 507 64,34 12
23-Deportivo Merlo 446 464 52,01 13
24-Defensores de Belgrano 318 429 67,45 10
25-El Porvenir 383 405 52,87 13
26-Fenix 454 392 43,17 15
27-Almirante Brown 306 386 63,07 9
28-FC Midland 454 369 40,63 14
29-Talleres (Remedios de E.) 286 363 63,46 10
30-Deportivo Moron 276 358 64,85 8
31-Estudiantes (Bs.As.) 375 357 47,60 13
32-Deportivo Italiano 260 349 67,11 8
33-Almagro 246 323 65,65 7
34-Ituzaingo 280 313 55,89 8
35-Acassuso 344 310 45,05 14
36-Sacachispas 350 270 38,57 11
37-Claypole 286 269 47,02 8
38-Argentino (Merlo) 304 248 40.78 9
39-San Miguel 190 226 59,47 5
40-Deportivo Armenio 170 222 65,29 5
41-Arsenal 188 202 53,72 6
42-General Lamadrid 264 200 37,87 7
43-Los Andes 129 192 74,41 6
44-Muñiz 224 180 40,17 6
45-Lanus 114 174
46-Villa San Carlos 240 153 31,87 5
47-Atletico Lugano 174 144 41,37 5
48-Defensa y Justicia 114 143 62,71 3
49-Deportivo Paraguayo 142 139 48,94 4
50-All Boys 82 133 81,09 3
51-Victoriano Arenas 158 92 29,11 5
52-Temperley 72 88 62,85 2
53-Nueva Chicago 51 75 73,52 3
54-Chacarita Juniors 38 64 88,88 1
55-Tigre 42 60 71,42 1
56-San Martin (Burzaco) 76 58 38,15 2
57-Puerto Nuevo 72 54 37,50 2
58-Juventud Unida 70 54 38,57 2
59-Deportivo Laferrere 38 53 69,73 1
-No se tomaron en cuenta octogonales ni partidos desempates ni rondas finales por ascensos y descensos.
-El porcentaje se obtuvo dividiendo los puntos logrados sobre los posibles.
-A partir de la temporada 1995-96 que otorgaron 3 puntos al ganador de cada partido, se computaron 2 puntos.
Promedios de gol
1937:2,96
1938:4,27
1939:4,39
1940:3,83
1941:3,75
1942:4,21
1943:4,35
1944:4,29
1945:5,01
1946:4,54
1947:4,34
1948:4,50
1949:4,31
1950:3,85
1951:4,13
1952:4,17
1953:3,48
1954:3,32
1955:3,91
1956:3,61
1957:3,78
1958:4,11
1959:3,86
1960:4,01
1961:3,69
1962:3,55
1963:3,42
1964:3,61
1965:3,20
1966:2,93
1967:3,05
1968:2,99
1969:3,11
1970:2,88
1971:3,24
1972:3,12
1973:3,02
1974:3,19
1975:3,24
1976:2,94
1977:3,05
1978:3,13
1979:2,83
1980:2,88
1981:2,91
1982:2,73
1983:2,54
1984:2,57
1985:2,70
1986 (Ap.):2,47
1986-87:2,55
1987-88:2,50
1988-89:2,55
1989-90:2,33
1990-91:2,53
1991-92:2,23
1992 (Ap.):2,22
1993 (Cl.):2,15
El gran Futbol Argentino en estadisticas. Desde el Amateurismo hasta el Profesionalismo de nuestros dias.
jueves, 30 de agosto de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Reserva de 1° Division
Reserva 1ª Division (2002) Rosario Central:0 vs San Lorenzo:1 (Ap.) (1ªF) (27-7-2002) Gol:PT:32' Luna (SL). Rosario Cent...
-
TORNEO APERTURA 1990 ...
-
DATOS PROME...
No hay comentarios:
Publicar un comentario