El gran Futbol Argentino en estadisticas. Desde el Amateurismo hasta el Profesionalismo de nuestros dias.
domingo, 15 de abril de 2018
Etapa Amateur
ARGENTINE ASSOCIATION FOOTBALL LEAGE
PRESIDENTES
1893-96:Alejandro Watson Hutton
1897-98:Alfredo P. B. Boyd
1899:Charles Wibberley
1900-02:Francis H. Chevallier Boutell
ARGENTINE FOOTBALL ASSOCIATION
1903-05:Francis H. Chevallier Boutell
1906:Florencio Martinez de Hoz
1907-08:Emilio Hansen
1909-11:Hugo Wilson
FEDERACION ARGENTINA DE FOOTBALL
1912-14:Ricardo C. Aldao
ASOCIACION ARGENTINA DE FOOTBALL
1912-14:Hugo Wilson
1915-17:Adolfo Orma
1918-19:Ricardo C. Aldao
1919-21:Federico Luzio
1921:Benjamin Toulousse
1922-23:Aldo Cantoni
1924-25:Virgilio Tedin Uriburu
1926:Antonio Canton
1926:Natalio Botana
ASOCIACION AMATEURS DE FOOTBALL
1919:Juan R. Mignaburu
1920-26:Adrian Beccar Varela
ASOCIACION AMATEURS ARGENTINA DE FOOTBALL
1926-28:Adrian Beccar Varela
1929-31:Juan Pignier
1932:Carlos P. Anesi
1932:Silvio J. Serra
1933:Jose A. Claise
1934:Alejandro Ruzo
LIGA ARGENTINA DE FOOTBALL
1931:Julio Planisi
1932-33:Eduardo Larrandart
1934:Tiburcio Padilla
DATOS
PRIMER PARTIDO
20 de Junio de 1867 12.30 horas.
Blancos:4 vs Rojos:0
Blancos:Thomas Hogg; James Hogg, W. Forrester, T. B. Smoth,
J. W. Bond, E. S. Smith, J. Ramsbottom y N. B. Smith.
Rojos:William Helad; T. R. Best, U. Smith, H. J. Barge, H. Willmont, R. M. Ramsay, J. Simpson y W. Boschetti.
SEGUNDO PARTIDO
29 de Junio de 1867
Blancos:3 vs Rojos:1
Blancos:James Hogg; J. Jacobs, N. H. Smith, T. S. Smith,W. rose, R. M. Ramsay, A. Smith. W. Boschetti, R. Reynolds y R. Perry.
Rojos:H. J. Barge; Williams Heald, T. R. Best, C. W. Roberts, J. W. Bond, G. Bennett, C. Newton, U. Smith, R. Muttay y A. J. Houden.
PRIMEROS PARTIDOS OFICIALES
12 de Abril de 1891
Buenos Ayres Football Club:2 vs Saint Andrews Athletic Club:5
Goles:PT:15' H. Anderson (BA) y J. Buchanan (3) (SA).
Buenos Ayres:Millar; Anderson, Morton, Woolley, Macadam, Taylor, Anderson, Rowland, Disbrowe, Guy y Crowe.
Saint Andrews:Norwood; Waters, Buchanan, Francis, Barnes, Shaw, Lamont, Moffatt, Buchanan Caldwell y Morgan.
Old Caledonians Athletic Club:6 vs Belgrano Football Club:0
Old Caledonians:Gibson; Caird, Gifford, Phillips, Angus, Mc Ewen, Corner, Whyte, Sutherland, Wilson y Riggs.
Belgrano FC:hughes; Davies, Stainford, Bayne, Rivers, Brodie, Hind, David, Lane, Martin y Brodie.
-Primer partido nocturno con luz artificial:7-12-1928 (En Velez Sarsfield).
-Lomas AC es el primer equipo en conseguir 3 titulos consecutivos (1893 a 1895).
-Alumni se adjudico 9 campeonatos consecutivos.
-1928 y 1930 son los campeonatos con mayor cantidad de equipos:36.
-Se jugaron en total 54 campeonatos.
-El promedio de gol por partido fue de 2,81.
-Maxima goleada (1897) Belgrano:14 vs Palermo:0 y 21-5-1905 Alumni:14 vs Reformer:0.
-Equipos invictos en mayor cantidad de partidos:1-Boca Juniors (Desde el 30-3-1924 al 26-6-1927):59 partidos.
2-Racing Club:51.
3-San Lorenzo:47.
-Campeones invictos:1-Racing Club (1915):25 2-Independiente (1926):25 3-Racing Club (1925):24.
-Mayor serie de victorias consecutivas:1-Racing Club (1915-16):17 2-Boca Juniors (1924):14.
-Invictos como local:1-Racing Club (1913-20):59 2-Boca Juniors (1923-28):50 3-Huracan (1920-24):43.
-Victorias consecutivas como local:1-Racing Club (1917-19):20 2-Independiente (1925-27):20.
-En 1930 Boca Juniors y Estudiantes (La Plata) señalaron 113 goles a un promedio de 3,22 por partido.
-Mayor promedio de gol 1-Lomas Athletic (1897):4,50 (54 en 12 p.j.) 2- Boca Juniors (1926):3,94 (67 en 17 p.j.).
CLUBES QUE ACTUARON EN PRIMERA PERO HOY NO PRACTICAN FUTBOL
-Buenos Aires Football Club:9 de Mayo de 1867
-Lomas Athletic:15 de Marzo de 1891
-Lobos Athletic Club:3 de Julio de 1892
-Rosario Athletic Club:27 de Marzo de 1867
-Belgrano Athletic Club:14 de Agosto de 1896
-Club Atletico San Isidro:24 de Octubre de 1907
-Porteño:28 de Julio de 1895
-Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires:12 de Febrero de 1880
-Kimberley:4 de agosto de 1906
Comercio:5 de Junio de 1905
-Estudiantil Porteño:6 de Septiembre de 1902
-Del Plata:20 de Septiembre de 1915
-Palermo:21 de Julio de 1914
-Sportivo Buenos Aires:19 de Octubre de 1910
-Progresista:1 de Noviembre de 1907
-San Fernando:25 de Noviembre de 1905
-Club Atletico General San Martin:15 de Octubre de 1913
-Sportsman:7 de Julio de 1922
-Club Sportivo Balcarce:1 de Noviembre de 1919
-Sportivo Alsina:17 de Octubre de 1906
-Club Gutenberg:1 de Septiembre de 1911
-Sportivo Palermo:18 de Mayo de 1908
-Alvear:1 de Julio de 1903
-Boca Alumni:1 de septiembre de 1907
-Argentino del Sud:1 de septiembre de 1907
-Liberal Argentino:15 de Septiembre de 1906
-Honor y Patria:1 de Mayo de 1911
-Argentino de Banfield-Argentino de Temperley:1 de Noviembre de 1915 (Fusionado en 1933).
1891
PJ G E P GF GC PTS
1-Saint Andrews 8 6 1 1 23 12 13
2-Old Caledonians 8 6 1 1 32 11 13
3-Bs As. al Rosario Railway 8 3 1 4 7
4-Belgrano FC 8 2 1 5 5
5-Buenos Aires FC 8 1 0 7 2
TOTAL 40 18 4 18 40
-Hurlingham si inscribio pero no participo.
DESEMPATE
Saint Andrews:3 vs Old Caledonians:1 (Se jugaron 120').
Goles:Charles Moffatt (3).
1893
PJ G E P GF GC PTS
1-Lomas AC 8 7 1 0 26 2 15
2-Flores AC 8 5 0 3 10
3-Quilmes Rowers 8 4 2 2 10
4-English High School 8
5-Buenos Aires Railway 8
TOTAL 40
-Buenos Aires al Rosario Railway cambia de nombre por el de Buenos Aires Railway.
1894
PJ G E P GF GC PTS
1-Lomas AC 10 8 2 0 40 4 18
2-Rosario AC 10 6 2 2 14
3-Flores AC 10 6 0 4 12
4-Lobos AC 10 3 3 4 9
5-Saint Andrews 10 3 0 7 6
6-Retiro AC 10 0 1 9 1
TOTAL 60 26 8 26 60
-Buenos Aires Railway inicio el torneo pero luego de disputar algunos encuentros:(L) vs Lobos:1-2, (V) vs Rosario A.:2-2 fue eliminado del certamen.
1895
PJ G E P GF GC PTS
1-Lomas AC 10 8 2 0 18
2-Quilmes Rowers 10
Lomas Academy 10
Flores AC 10
Retiro AC 10
English High School 10
TOTAL 60
1896
PJ G E P GF GC PTS
1-Lomas Academy 8 6 0 2 18 10 12
2-Flores AC 8 5 0 3 17 8 10
3-Lomas AC 8 4 1 3 15 10 9
4-Belgrano AC 8 3 2 3 9 14 8
5-Retiro AC 8 0 1 7 6 23 1
TOTAL 40 18 4 18 65 65 40
1897
PJ G E P GF GC PTS
1-Lomas AC 12 9 2 1 54 9 20
2-Lanus AC 12 10 0 2 20
3-Belgrano "A" 12 9 1 2 19
4-Flores AC 12 6 1 5 13
5-Palermo AC 12 4 0 8 8
6-Belgrano "B" 12 1 1 10 1
7-Banfield 12 0 1 11 6 52 1
TOTAL 84 39 6 39 84
DESEMPATE
Lomas AC:1 vs Lanus AC:1
Lomas AC:0 vs Lanus AC:0
19-9-1897 Lomas aC:1 vs Lanus AC:0
Gol:W. Stirling.
1898
PJ G E P GF GC PTS
1-Lomas AC 12 8 4 0 20 4 20
2-Lobos AC 12 9 2 1 21 6 20
3-Belgrano AC 12 8 1 3 24 10 17
4-Lanus AC 12 6 1 5 29 12 13
5-United Banks 12 4 2 6 16 20 10
6-Palermo AC 12 2 0 10 10 47 4
7-Banfield 12 0 0 12 3 24 0
TOTAL 84 37 10 37 123 123 84
DESEMPATE
11-9-1898 Lomas AC:2 vs Lobos AC:1
1899
PJ G E P GF GC PTS
1-Belgrano AC 6 5 1 0 8 2 11
2-Lobos AC 6 4 1 1 4 2 9
3-Lomas AC 6 1 1 4 2 8 3
4-Lanus AC 6 0 1 5 1 3 1
TOTAL 24 10 4 10 15 15 24
1900
PJ G E P GF GC PTS
1-English High School 6 5 1 0 18 3 11
2-Lomas AC 6 2 1 3 9 9 5
3-Belgrano AC 6 2 0 4 8 13 4
4-Quilmes 6 2 0 4 9 19 4
TOTAL 24 11 2 11 44 44 24
1901
PJ G E P GF GC PTS
1-Alumni 6 6 0 0 10 1 12
2-Belgrano AC 6 3 0 3 14 9 6
3-Quilmes 6 2 0 4 9 15 4
4-Lomas AC 6 1 0 5 3 11 2
TOTAL 24 12 0 12 36 36 24
1902
PJ G E P GF GC PTS
1-Alumni 8 7 1 0 24 3 15
2-Barracas AC 8 5 0 3 12 13 10
3-Quilmes 8 3 1 4 6 6 7
4-Belgrano AC 8 1 3 4 7 20 5
5-Lomas AC 8 1 1 6 3 10 3
TOTAL 40 17 6 17 52 52 40
1903
PJ G E P GF GC PTS
1-Alumni 10 9 0 1 40 4 18
2-Belgrano AC 10 7 1 2 21 11 15
3-Barracas AC 10 5 1 4 22 13 11
4-Lomas AC 10 2 4 4 17 17 8
5-Quilmes 10 3 2 5 14 22 8
6-Flores 10 0 0 10 2 49 0
TOTAL 60 26 8 26 116 116 60
1904
PJ G E P GF GC PTS
1-Belgrano AC 10 9 1 0 30 9 19
2-Alumni 10 5 3 2 18 9 13
3-Lomas AC 10 5 1 4 9 10 11
4-Barracas AC 10 5 0 5 13 16 10
5-Estudiantes (Bs.As.) 10 2 1 7 12 27 5
6-Quilmes 10 1 0 9 8 19 2
TOTAL 60 27 6 27 90 90 60
1905
PJ G E P GF GC PTS
1-Alumni 12 10 1 1 43 8 21
2-Belgrano AC 12 9 0 3 31 12 18
3-Estudiantes (Bs.As.) 12 8 1 3 36 18 17
4-Quilmes 12 6 0 6 32 15 12
5-Lomas AC 12 3 1 8 12 41 7
6-Reformer 12 3 1 8 20 60 7
7-Barracas AC 12 1 0 11 8 28 2
-Alumni cedio su condicion de local a Estudiantes (Buenos Aires).
-Barracas Athletic fue desafiliado de este certamen por no presentarse en 3 partidos seguidos, dandose por perdidos los puntos que le faltaban disputar.
-Belgrano-Quilmes fue suspendido por incidentes provocados porQuilmes que perdia 3 a 0 a los 85'.
Se resolvio que debia jugarse denuevo, ante lo injusto de la medida, Belgrano decidio no presentarse y perdio los puntos.
1906
Zona A
PJ G E P GF GC PTS
1-Lomas AC 10 7 1 2 23 14 15
2-San Martin 10 5 2 3 17 9 12
3-Estudiantes (Bs.As.) 10 6 0 4 22 19 12
4-San Isidro 10 5 0 5 23 22 10
5-Reformer 10 4 0 6 30 22 8
6-Barracas AC 10 1 1 8 8 37 1
TOTAL 60 28 4 28 123 123 58
-A Barracas AC se le descontaron 2 puntos por mala inclusion de un jugador (L) vs San Isidro.
Zona B
PJ G E P GF GC PTS
1-Alumni 8 7 0 1 28 6 14
2-Quilmes 8 6 0 2 26 13 12
3-Belgrano AC 8 5 0 3 23 15 10
4-Belgrano Extra 8 1 0 7 9 38 2
5-Argentino (Quilmes) 8 1 0 7 5 19 2
TOTAL 40 20 0 20 91 91 40
FINAL
Alumni:4 vs Lomas AC:0
1907
PJ G E P GF GC PTS
1-Alumni 20 17 3 0 76 13 37
2-Estudiantes (Bs.As.) 20 13 5 2 51 25 31
3-San Isidro 20 11 3 6 51 31 25
4-Quilmes 20 11 2 7 44 31 24
5-Belgrano AC 20 10 3 7 26 26 23
6-Porteño 20 8 6 6 42 41 22
7-Reformer 20 8 1 11 36 53 17
8-Argentino (Qui.) 20 6 4 10 23 50 16
9-Lomas AC 20 4 3 13 21 50 11
10-San Martin 20 4 2 14 24 70 10
11-Barracas AC 20 2 0 18 17 21 4
TOTAL 220 94 32 94 411 411 220
-Barracas Athletic se retiro del certamen y perdio los puntos de los encuentros que aun no habia jugado.
1908
PJ G E P GF GC PTS
1-Belgrano AC 18 15 1 2 49 20 31
2-Alumni 18 13 1 4 74 18 27
3-Argentino (Qui.) 18 12 1 5 44 26 25
4-San Isidro 18 11 1 6 36 26 23
5-Estudiantes (Bs.As.) 18 11 2 5 37 20 22
6-Quilmes 18 8 1 9 46 54 17
7-Porteño 18 6 1 11 23 41 13
8-Reformer 18 3 2 13 10 57 8
9-Lomas AC 18 3 1 14 19 50 7
10-San Martin 18 2 1 15 16 42 3
TOTAL 180 84 12 84 354 354 176
-Alumni cedio su condicion de local ante San Isidro.
-En los partidos disputados entre Estudiantes (Buenos Aires)-Belgrano y San Martin -Porteño , los locales perdieron puntos por la incorrecta inclusion de jugadores.El Tribunal de Penas les desconto ademas dos puntos a ambos.
-Nacional jugo 2 partidos (V) vs Reformer:3-1 y (V) vs Lomas AC:3-0 y fue desafiliado por la liga.
1909
PJ G E P GF GC PTS
1-Alumni 18 15 2 1 74 19 32
2-River Plate 18 11 2 5 35 26 24
3-Quilmes 18 8 4 6 36 39 20
4-Estudiantes (Bs.As.) 18 8 3 7 40 31 19
5-Belgrano AC 18 6 6 6 36 35 18
6-San Isidro 18 7 3 8 33 27 17
7-Porteño 18 7 2 9 35 39 16
8-Argentino (Qui.) 18 5 4 9 19 40 14
9-Reformer 18 3 6 9 21 42 12
10-Lomas AC 18 1 6 11 17 48 8
TOTAL 180 71 38 71 346 346 180
1910
PJ G E P GF GC PTS
1-Alumni 16 10 5 1 42 13 25
2-Porteño 16 8 5 3 33 25 21
3-Belgrano AC 16 8 3 5 42 24 19
4-Estudiantes (Bs.As.) 16 8 3 5 33 29 19
5-San Isidro 16 6 6 4 30 27 18
6-G.E.B.A. 16 5 5 6 29 25 15
7-River Plate 16 4 4 8 27 37 12
8-Quilmes 16 2 4 10 24 52 8
9-Argentino (Qui.) 16 2 3 11 21 49 7
TOTAL 144 53 38 53 281 281 144
-Alumni cedio su condicion de local ante Quilmes y Estudiantes (Buenos Aires).
-G.E.B.A. cedio su condicion de local ante Belgrano.
1911
PJ G E P GF GC PTS
1-Alumni 16 11 1 4 48 15 23
2-Porteño 16 10 3 3 26 12 23
3-San Isidro 16 7 4 5 29 25 18
4-Racing Club 16 6 5 5 26 24 17
5-River Plate 16 6 4 6 22 31 16
6-G.E.B.A. 16 5 4 7 28 31 14
7-Belgrano AC 16 4 5 7 23 28 13
8-Estudiantes (Bs.As.) 16 2 8 6 20 36 12
9-Quilmes 16 2 4 10 23 43 8
TOTAL 144 53 38 53 245 245 144
DESEMPATE
Alumni:2 vs Porteño:1
ASOCIACION ARGENTINA
1912
PJ G E P GF GC PTS
1-Quilmes 10 7 1 2 24 8 15
2-San Isidro 10 5 1 3 16 22 11
3-Racing Club 10 4 2 4 24 16 10
4-Estudiantes (Bs.As.) 9 4 0 5 15 18 8
5-Belgrano AC 10 3 1 6 20 20 7
6-River Plate 10 3 1 6 8 23 7
TOTAL 58 26 6 26 107 107 58
-Belgrano le cedio la condicion de local a Racing Club.
-Estudiantes (Buenos Aires)-San Isidro no se disputo.
-Alumni estubo inscripto pero no jugo ningun partido.
-G.E.B.A, Porteño y Estudiantes (La Plata) iniciaron el campeonato jugando algunos partidos.Al producirse la escicion estos equipos pasan a jugar en la Federacion Argentina y se anulan esos encuentros.
-Partidos anulados:
River Plate:1 vs G.E.B.A._1, River Plate:1 vs Porteño:1, Quilmes:3 vs Estudiantes (La Plata):1, Porteño:2 vs Quilmes:1, Belgrano:2 vs Porteño:4, San Isidro:2 vs Porteño:2, Estudiantes (La Plata):1 vs Estudiantes (Buenos Aires):2, San Isidro:1 vs Estudiantes (Buenos Aires):1, Racing Club:1 vs Estudiantes (La Plata):1, San Isidro:1 vs G.E.B.A.:1, Porteño:2 vs Racing Club:3, Quilmes:1 vs G.E.B.A.:1, Racing Club:1 vs G.E.B.A.:0 y Estudiantes (La Plata):3 vs Belgrano:1.
1913
Zona A
PJ G E P GF GC PTS
1-Racing Club 18 15 1 2 47 6 31
2-River Plate 18 13 5 0 36 9 31
3-Platense 18 9 3 6 38 32 21
4-Belgrano AC 18 8 2 8 34 16 18
5-Banfield 18 6 4 8 24 36 16
DESEMPATE:Racing Club:3 vs River Plate:0
Zona B
PJ G E P GF GC PTS
1-San Isidro 19 14 4 1 53 13 32
2-Boca Juniors 19 12 3 4 35 19 27
3-Quilmes 19 8 2 9 29 21 18
4-Estudiantes (Bs.As.) 19 7 3 9 32 32 17
5-Estudiantil Porteño 19 7 3 9 43 44 17
6-Comercio 19 6 3 10 30 42 15
Zona C
PJ G E P GF GC PTS
1-Ferro Carril Oeste 17 2 5 10 22 36 9
2-FC Sud 17 3 2 12 19 54 8
3-Olivos 17 2 3 12 15 51 7
4-Riachuelo 17 1 3 13 16 62 5
TOTAL DEL CAMP: 272 113 46 113 473 473 272
-Ante lo irregular de su desarrollo no coinciden las condiciones de local y visitante en las cifras totales puesto que no sigieron un orden logico.
FINAL
Racing Club:2 vs San Isidro:0
1914
PJ G E P GF GC PTS
1-Racing Club 12 11 1 0 42 7 23
2-Estudiantes (Bs.As.) 12 10 1 1 34 12 21
3-Banfield 12 7 1 4 16 17 15
4-Boca Juniors 12 5 5 2 19 11 15
5-River Plate 12 6 2 4 15 12 14
6-Huracan 12 4 3 5 25 22 11
7-Estudiantil Porteño 12 3 4 5 14 23 10
8-Platense 12 4 2 6 14 17 10
9-Quilmes 12 4 2 6 14 24 10
10-San Isidro 12 2 6 4 10 16 10
11-Belgrano AC 12 1 6 5 14 20 8
12-Ferro Carril Oeste 12 2 2 8 17 30 6
13-Comercio 12 0 3 9 13 36 3
TOTAL 156 59 38 59 247 247 156
-Ferrocarril Sud tambien participo en este certamen y se disolvio cuando ya habia jugado 7 partidos que fueron anulados:
Estudiantes (Buenos Aires):4 vs FC Sud:2, FC Sud:2 vs Boca Juniors:4, Quilmes:2 vs FC Sud:1, FC Sud:0 vs Racing Club:3, FC Sud:2 vs F.C. Oeste:3, FC Sud:1 vs Comercio:1 y Belgrano:4 vs FC Sud:0.
1919
PJ G E P GF GC PTS
1-Boca Juniors 7 7 0 0 27 5 14
2-Estudiantes (LP) 8 3 1 4 10 7 7
3-Huracan 5 2 0 3 3 11 4
4-Sportivo Almagro 4 1 1 2 3 8 3
5-Eureka 4 1 1 2 5 6 3
6-Porteño 6 1 1 4 5 16 3
TOTAL 34 15 4 15 53 53 34
1924
PJ G E P GF GC PTS
1-Boca Juniors 19 18 1 0 67 8 37
2-Temperley 21 13 6 2 35 16 32
3-All Boys 20 11 7 2 26 15 29
4-Sportivo Dock Sud 21 12 5 4 28 16 29
5.El Porvenir 21 11 5 5 32 23 27
6-Sportivo Barracas 21 10 5 6 31 25 25
7-Huracan 18 10 4 4 36 11 24
8-Nueva Chicago 21 8 7 6 27 26 23
9-Boca Alumni 21 8 6 7 23 20 22
10-San Fernando 21 7 7 7 27 26 21
11-Argentino de Banfiel 21 8 3 10 33 34 19
12-Argentinos Juniors 21 8 2 11 21 24 18
13-Argentino (Quilmes) 21 6 6 9 21 32 18
14-Palermo 21 6 6 9 28 38 18
15-Platense 21 6 6 9 19 24 18
16-Sportivo del Norte 21 7 4 10 18 24 18
17-Sportsman 20 3 12 5 16 23 18
18-Alvear 20 5 5 10 15 22 15
19-Porteño 20 5 4 11 19 37 14
20-Progresista 20 3 6 11 23 35 12
21-Del Plata 21 4 2 15 21 39 10
22-Villa Urquiza 21 2 1 18 9 57 5
TOTAL 452 171 110 171 575 575 452
FEDERACION ARGENTINA
1912
PJ G E P GF GC PTS
1-Porteño 14 8 4 2 24 10 20
2-Independiente 14 9 2 3 33 12 20
3-Estudiantes (La Plata) 14 8 3 3 23 14 19
4-G.E.B.A. 14 7 4 3 26 18 18
5-Argentino (Quilmes) 14 7 3 4 34 27 17
6-Atlanta 14 6 0 8 24 28 12
7-Kimberley 14 2 2 10 17 48 6
8-Soc.Sp. Argentina 14 0 0 14 6 30 0
TOTAL 112 47 18 47 187 187 112
-Sociedad Sportiva Argentina jugo 8 partidos y se retiro del certamen.
DESMPATE
Porteño:1 (GP) vs Independiente:1 (PP) (Suspendido a los 87').
1913
PJ G E P GF GC PTS
1-Estudiantes (La Plata) 18 14 3 1 64 16 31
2-G.E.B.A. 18 11 6 1 46 19 28
3-Argentino (Quilmes) 18 12 3 3 38 21 27
4-Kimberley 18 9 3 6 34 31 21
5-Independiente 18 7 5 6 39 33 19
6-Hispano Argentino 18 8 1 9 21 40 17
7-Tigre 18 6 3 9 23 38 15
8-Porteño 18 4 4 10 26 32 12
9-Atlanta 18 3 2 13 33 57 8
10-Soc.Sp.Argentina 18 0 2 16 15 52 2
TOTAL 180 74 32 74 339 339 180
1914
PJ G E P GF GC PTS
1-Porteño 14 10 4 0 46 18 24
2-Estudiantes (La Plata) 14 9 3 2 31 16 21
3-Independiente 14 7 5 2 27 13 19
4-Kimberley 14 5 2 7 21 39 12
5-G.E.B.A. 14 4 3 7 19 20 11
6-Hispano Argentino 14 4 3 7 25 29 11
7-Atlanta 14 4 2 8 21 33 10
8-Floresta 14 1 2 11 11 33 4
TOTAL 112 44 24 44 201 201 112
-Tambien iniciaron el torneo:Tigre, que fue expulsado y Argentino (Quilmes), que fue desafiliado.Los partidos de ambos fueron anulados.
-Argentino (Quilmes):8 vs Tigre:0, Tigre:3 vs Atlanta:2, Argentino (Quilmes):5 vs Atlanta:0, Hispano Argentino:0 vsTigre:1, Tigre:0 vs Floresta:0, Tigre:1 vs G.E.B.A.:0, Tigre:1 vs Porteño:0, Argentino (Quilmes):1 vs Estudiantes (Buenos Aires):1, Togre:0 vs Hispano Argentino:0, Atlanta:0 vs Argentino (Quilmes):6, G.E.B.A.:1 vs Argentino (Quilmes):0, Argentino (Quilmes):2 vs G.E.B.A.:1. Kimberley:0 vs Tigre:2, Estudiantes (La Plata):3 vs Tigre:2, Independiente:1 vs Argentino (Quilmes):4, Independiente:2 vs Tigre:0, G.E.B.A.:5 vs Tigre:1, Porteño:5 vs Tigre:1, Atlanta:0 vs Tigre:1 y Tigre:0 vs Independiente:3.
1915
PJ G E P GF GC PTS
1-Racing Club 24 22 2 0 95 5 46
2-San Isidro 24 22 2 0 72 12 46
3-River Plate 24 16 6 2 58 17 38
4-Porteño 24 17 2 5 57 26 36
5-Estudiantes (La Plata) 24 13 6 5 45 29 32
6-Platense 24 14 4 6 43 26 32
7-Huracan 24 11 6 7 40 26 28
8-Independiente 24 11 5 8 40 22 27
9-Estudiantes (Bs.As.) 24 12 3 9 38 33 27
10-Ferro Carril Oeste 24 8 8 8 38 32 24
11-Argentino (Quilmes) 24 11 2 11 32 43 24
12-G.E.B.A. 24 9 5 10 39 43 23
13-San Lorenzo 24 10 3 11 38 46 23
14-Boca Juniors 24 8 6 10 32 38 22
15-Banfield 24 9 3 12 33 44 21
16-Quilmes 24 7 7 10 19 26 21
17-Hispano Argentino 24 8 4 12 39 50 20
18-Tigre 24 8 4 12 21 40 20
19-Estudiantil Porteño 24 9 1 14 38 57 19
20-Belgrano AC 24 8 2 14 32 47 18
21-Atlanta 24 7 1 16 18 53 15
22-Kimberley 24 5 4 15 23 45 14
23-Defensores de B. 24 4 4 16 26 57 12
24-Comercio 24 2 3 19 23 77 7
25-Floresta 24 1 3 20 15 60 5
TOTAL 600 252 96 252 954 954 600
-Banfield perdio puntos en sus partidos de local versus Porteño y San Isidro e Independiente vs Racing por indebida inclusion de jugadores.
DESEMPATE POR EL PRIMER PUESTO
6-1-1916 Racing Club:1 vs San Isidro:0
1916
PJ G E P GF GC PTS
1-Racing Club 21 15 4 2 39 10 34
2-Platense 21 12 6 3 25 13 30
3-River Plate 21 10 9 2 27 10 29
4-Gimnasia (La Plata) 21 9 9 3 21 12 27
5-Est.Porteño 21 10 6 5 37 22 26
6-Huracan 21 11 4 6 31 16 26
7-San Lorenzo 21 9 5 7 16 25 23
8-Porteño 21 7 8 6 32 26 22
9-G.E.B.A. 21 8 5 8 31 29 21
10-Tigre 21 8 5 8 22 28 21
11-Argentino (Qui.) 21 7 6 8 25 23 20
12-Boca Juniors 21 7 6 8 25 29 20
13-Estudiantes (LP) 21 6 8 7 26 26 20
14-Independiente 21 6 8 7 13 17 20
15-San Isidro 21 7 6 8 29 32 20
16-Columbian 21 6 7 8 24 26 19
17-Atlanta 21 5 7 9 17 24 17
18-Banfield 21 4 8 9 20 31 16
19-Estudiantes (Bs.as.) 21 5 5 11 27 33 15
20-Ferro carril Oeste 21 6 3 12 28 39 15
21-Belgrano AC 21 5 3 13 20 40 13
22-Quilmes 21 2 4 15 12 36 8
TOTAL 462 165 132 165 547 547 462
1917
PJ G E P GF GC PTS
1-Racing Club 20 16 3 1 58 4 35
2-River Plate 20 12 6 2 35 14 30
3-Boca Juniors 20 10 8 2 42 23 28
4-Huracan 20 11 6 3 42 15 28
5-Estudiantes (LP) 20 8 5 7 28 28 21
6-Est.Porteño 20 6 9 5 26 26 21
7-Sp.Barracas 20 6 9 5 25 22 21
8-Independiente 20 7 6 7 29 24 20
9-San Isidro 20 7 6 7 31 35 20
10-Ferro Carril Oeste 20 6 7 7 18 24 19
11-Gimnasia (LP) 20 4 11 5 19 24 19
12-Columbian 20 8 2 10 18 35 18
13-Porteño 20 7 4 9 20 30 18
14-San Lorenzo 20 6 6 8 29 27 18
15-Platense 20 4 9 7 21 26 17
16-Argentino (Qui.) 20 6 4 10 21 37 16
17-Atlanta 20 6 4 10 29 41 16
18-Tigre 20 6 4 10 23 36 16
19-Estudiantes (Bs.As.) 20 6 3 11 25 31 15
20-Banfield 20 4 4 12 17 33 12
21-G.E.B.A. 20 4 4 12 23 44 12
TOTAL 420 150 120 150 579 579 420
1918
PJ G E P GF GC PTS
1-Racing Club 19 17 2 0 49 9 36
2-River Plate 19 9 7 3 30 17 25
3-Boca Juniors 19 9 6 4 39 21 24
4-San Isidro 19 10 4 5 35 23 24
5-Sp.Barracas 19 9 3 7 22 21 21
6-Estudiantes (LP) 19 7 6 6 19 25 20
7-Gimnasia (LP) 19 7 6 6 21 22 20
8-Huracan 19 5 9 5 25 19 19
9-Est.Porteño 19 6 6 7 23 22 18
10-Independiente 19 8 2 9 30 28 18
11-Platense 19 7 4 8 14 22 18
12-Porteño 19 7 4 8 21 29 18
13-Def.de Belgrano 19 6 5 8 24 32 17
14-Estudiantes (Bs.As.) 19 5 7 7 26 31 17
15-San Lorenzo 19 6 5 8 20 23 17
16-Tigre 19 7 3 9 27 32 17
17-Atlanta 19 5 6 8 25 34 16
18-Columbian 19 5 5 9 20 27 15
19-Ferro Carril Oeste 19 2 9 8 9 23 13
20-Argentino (Qui.) 19 1 5 13 9 28 7
TOTAL 380 138 104 138 488 488 380
1919 Campeonato Suspendido el 31-8-1919
PJ G E P GF GC PTS
1-Independiente 8 6 2 0 20 8 14
2-Racing Club 6 5 1 0 19 4 11
3-Porteño 6 5 0 1 13 6 10
4-San Isidro 8 5 0 3 12 11 10
