CAMPEONATO DE 1° DIVISION B
ACLARACIONES:-En 1948 se suspendio el campeonato por huelga de jugadores y ascendieron Ferro Carril Oeste y Atlanta.
-Newell's Old Boys fue el campeon de 1961 pero debido a que le descontaron puntos por incentivacion, su lugar lo ocupo Quilmes.Los rosarinos ascendieron 2 años mas tarde "por decreto".Por esa mismacausa ascendieron Platense en 1964, Quilmes en 1965 y Deportivo spañol en 1966.
-En 1970 Deportivo Moron salio campeon debioparticipar en un octogonal que gano Ferro Carril Oeste, Deportivo Moron quedo en la 1° B.
-1964, 1965, 1966, 1967, 1968 y 1970 ascendieron equipos por el reclasificatorio.
-En 1969 Ferro Carril Oeste salio campeon pero no ascendio.
CAMPEON
1937:Almagro
1938:Argentino (Quilmes)
1939:Banfield
1940:Argentinos Juniors
1941:Chacarita Juniors
1942:Rosario Central
1943:Velez Sarsfield
1944:Gimnasia y Esgrima (La Plata)
1945:Tigre
1946:Banfield
1947:Gimnasia y Esgrima (La Plata)
1948:Suspendido
1949:Quilmes
1950:Lanus
1951:Rosario Central
1952:Gimnasia y Esgrima (La Plata)
1953:Tigre
1954:Estudiantes (La Plata)
1955:Argentinos Juniors
1956:Atlanta
1957:Central Cordoba (Rosario)
1958:Ferro Carril Oeste
1959:Chacarita Juniors
1960:Los Andes
1961:Quilmes
1962:Banfield
1963:Ferro Carril Oeste Ascendio (por Reclasificacion)
1964:Lanus Platense
1965:Colon (Santa Fe) Quilmes
1966:Union (Santa Fe) Deportivo Español
1967:Defensores de Belgrano Tigre y Los Andes
1968:Almagro Union (Santa Fe) y Deportivo Moron
1969:Ferro Carril Oeste
1970:Deportivo Moron Ferro Carril Oeste
1971:Lanus
1972:All Boys
1973:Banfield Subcampeon (Campeon del Octogonal)
1974:Temperley Union (Santa Fe)
1975:Quilmes San Telmo
1976:Lanus Platense
1977:Estudiantes (Buenos Aires)
1978:Ferro Carril Oeste
1979:Tigre
1980:Sarmiento (Junin)
1981:Nueva Chicago Quilmes
1982:San Lorenzo Temperley
1983:Atlanta Chacarita Juniors
1984:Deportivo Español Gimnasia y Esgrima (La Plata)
1985:Rosario Central Racing Club
1986:Deportivo Italiano (Tambien Ascendieron)
1986-87:Quilmes Almirante Brown (S.E.) y Atletico Tucuman (N.O.)
1987-88:Talleres (Remedios de Escalada) Estacion Quequen (Nec.) (S.E.) y San Martin (Tucuman) (N.O.)
1988-89:Villa Dalmine Olimpo (Bahia Blanca) (S.E) y Atletico Rafaela (N.O.)
1989-90:Deportivo Moron Deportivo Laferrere (S.E.) y Atlanta (N.O.)
1990-91:Central Cordoba (Rosario) San Martin (San Juan) (S.E.) y Nueva Chicago (N.O.)
1991-92:Ituzaingo Arsenal (S.E.) y Gimnasia y Tiro (Salta) (N.O.)
1992-93:All Boys Sarmiento (Junin) (S.E.) y Gimnasia y E. (Jujuy) (N.O.)
1993-94:Chacarita Juniors (Ap.) y Tigre (Clau.)
1994-95:Atlanta (Clau.) y Dock Sud (Ap.) Ascendio
1995-96:Deportivo Italiano (Ap.) y Almagro (Clau.) Estudiantes (Buenos Aires)
1996-97:Defensa y Justicia (Clau.) y Tristan Suarez (Ap.) San Miguel
1997-98:El Porvenir (Ap.) y Deportivo Armenio (Clau.) Tigre
1998-99:Argentino (Rosario) (Ap. y Clau.) Temperley
1999-00:Estudiantes (Buenos Aires)
2000-01:Defensores de Belgrano
2001-02:Deportivo Español
2002-03:Ferro Carril Oeste
2003-04:Sarmiento (Junin)
2004-05:Tigre
2005-06:Platense
2006-07:Almirante Brown
2007-08:All Boys
2008-09:Sportivo Italiano
2009-10:Almirante Brown
2010-11:Atlanta
2011-12:Sarmiento (Junin) Nueva Chicago (Promocion)
2012-13:Villa San Carlos Brown (Adrogue) (Reducido)
2013-14:Nueva Chicago Temperley (Reducido)
2014:Torneo de Transicion Chacarita Jrs.(Zona A), Los Andes (Zona B) y Villa Dalmine (Reducido)
2015:Brown (Adrogue) Almagro (Reducido)
2016:Flandria
2016-17:Deportivo Moron Defensores de Belgrano (Reducido)
2017-18:Platense
1937
PJ G E P GF GC PTS
1-Almagro 16 12 2 2 34 16 26
2-Excursionistas 16 12 0 4 42 20 24
3-El Porvenir 16 10 1 5 33 16 21
4-Colegiales 16 9 2 5 27 22 20
5-All Boys 16 9 1 6 35 24 19
6-Argentino (Qiuilmes) 16 6 5 5 28 35 17
7-Estudiantes (Buenos Aires) 16 6 4 6 33 32 17
8-Defensores de Belgrano 16 7 2 7 30 29 16
9-Dock Sud 16 6 3 7 27 35 15
10-Temperley 16 7 1 8 26 27 15
11-Sportivo Buenos Aires 16 7 1 8 30 33 15
12-Barracas 16 5 4 7 27 29 14
13-Estudiantil Porteño 16 5 4 7 26 29 14
14-Banfield 16 6 2 8 29 36 14
15-Nueva Chicago 16 5 3 8 33 39 13
16-Sportivo Alsina 16 3 1 12 26 46 7
17-Sportivo Barracas 16 2 2 12 20 48 6
1938
PJ G E P GF GC PTS
1-Argentino (Quilmes) 30 17 6 7 89 50 40
2-Quilmes 30 15 10 5 63 43 40
3-All Boys 30 17 5 8 75 50 39
4-Excursionistas 30 16 5 9 66 49 37
5-Defensores de Belgrano 30 15 6 9 81 51 36
6-Argentinos Juniors 30 16 3 11 76 71 35
7-Colegiales 30 13 8 9 70 70 34
8-Dock Sud 30 10 7 13 77 81 27
9-Sportivo Acassuso 30 9 8 13 67 69 26
10-Estudiantil Porteño 30 10 6 14 48 69 26
11-Barracas Central 30 9 7 14 50 58 25
12-El Porvenir 30 9 7 14 71 83 25
13-Temperley 30 8 9 13 65 77 25
14-Sportivo Buenos Aires 30 9 6 15 48 65 24
15-Estudiantes (Buenos Aires) 30 8 6 16 56 87 22
16-Banfield 30 7 6 18 51 80 19
DESEMPATE
3-12-1938 Argentino (Quilmes):1 vs Quilmes:0
10-12-1938 Argentino (Quilmes):1 vs Quilmes:0
CAMPEON:Argentino (Quilmes)
1939
PJ G E P GF GC PTS
1-Banfield 16 14 0 2 65 15 28
2-All Boys 16 7 7 2 42 26 21
3-Barracas Central 16 8 5 3 32 28 21
4-Dock Sud 16 9 3 4 34 30 21
5-Temperley 16 9 2 5 41 31 20
6-Defensores de Belgrano 16 7 6 3 36 31 20
7-Almagro 16 7 4 5 29 24 18
8-Excursionistas 16 7 4 5 30 29 18
9-Colegiales 16 6 4 7 28 41 16
10-Talleres (Remedios de E.) 16 7 2 7 37 44 16
11-El Porvenir 16 5 4 7 39 36 14
12-Los Andes 16 6 0 10 34 37 12
13-Quilmes 16 5 2 9 33 36 12
14-Sportivo Acassuso 16 5 2 9 34 49 12
15-Argentinos Juniors 16 4 3 9 34 35 11
16-Estudiantes (Buenos Aires) 16 3 2 11 28 42 8
17-Sportivo Buenos Aires 16 1 2 13 18 60 4
HEXAGONAL FINAL
PJ G E P GF GC PTS
1-Banfield 5 4 0 1 8
2-All Boys 5 2 2 1 6
3-Barracas Central 5 3 0 2 6
4-Temperley 5 2 1 2 5
5-Defensores de Belgrano 5 1 2 2 4
6-Dock Sud 5 0 1 4 1
1940
PJ G E P GF GC PTS
1-Argentinos Juniors 34 21 7 6 87 59 49
2-Sportivo Acassuso 34 21 6 7 88 56 48
3-Temperley 34 18 7 9 84 50 43
4-El Porvenir 34 18 5 11 97 77 41
5-Defensores de Belgrano 34 16 7 11 71 56 39
6-Barracas Central 34 14 10 10 71 68 38
7-Dock Sud 34 15 5 14 78 68 35
8-Almagro 34 13 9 12 59 60 35
9-Union (Santa Fe) 34 14 6 14 71 64 34
10-Talleres (Remedios de E.) 34 14 6 14 80 73 34
11-Colegiales 34 14 6 14 77 84 34
12-All Boys 34 13 7 14 65 74 33
13-Quilmes 34 14 3 17 64 66 31
14-Excursionistas 34 10 11 13 70 75 31
15-Los Andes 34 12 6 16 71 83 30
16-Argentino (Quilmes) 34 11 4 19 62 71 26
17-Estudiantes (Buenos Aires) 34 5 6 23 51 109 16
18-Boulogne 34 6 3 25 57 110 15
1941
PJ G E P GF GC PTS
1-Chacarita Juniors 34 26 6 2 94 35 58
2-Colegiales 34 19 7 8 70 45 45
3-Almagro 34 16 9 9 69 50 41
4-Velez Sarsfield 34 16 8 10 79 42 40
5-Union (Santa Fe) 34 14 9 10 80 64 37
6-Acassuso 34 14 9 11 80 50 37
7-All Boys 34 14 9 11 57 52 37
8-Dock Sud 34 15 4 14 67 66 34
9-Excursionistas 34 15 3 16 50 55 33
10-Nueva Chicago 34 11 9 14 61 55 31
11-Temperley 34 12 6 16 61 78 30
12-Defensores de Belgrano 34 13 4 16 59 80 30
13-Talleres (Remedios de E.) 34 12 5 17 62 71 29
14-Argentino (Quilmes) 34 11 6 17 69 86 28
15-Quilmes 34 9 11 14 61 56 27
16-Barracas Central 34 10 4 20 60 88 24
17-Los Andes 34 7 4 23 56 84 18
1942
PJ G E P GF GC PTS
1-Rosario Central 32 25 3 4 118 41 53
2-Excursionistas 32 18 9 5 61 28 45
3-Velez Sarsfield 32 18 5 9 69 38 41
4-Quilmes 32 16 7 9 58 41 39
5-Union (Santa Fe) 32 15 7 10 57 54 37
6-Defensores de Belgrano 32 16 3 13 59 55 35
7-Talleres (Remedios de E.) 32 15 3 14 67 56 33
8-Dock Sud 32 13 5 14 61 78 31
9-Nueva Chicago 32 13 4 15 63 74 30
10-Acassuso 32 12 5 15 56 68 29
11-Almagro 32 11 6 15 50 66 28
12-Temperley 32 10 6 16 61 69 26
13-Colegiales 32 11 4 17 52 67 26
14-Argentinos Juniors 32 9 7 16 49 74 25
15-All Boys 32 8 8 16 44 64 24
16-Sportivo Alsina 32 10 7 15 60 78 27
17-El Porvenir 32 4 7 21 33 67 15
-A Sportivo Alsina se le descontaron 10 puntos.
1943
PJ G E P GF GC PTS
1-Velez Sarsfield 34 24 7 3 81 34 55
2-Union (Santa Fe) 34 22 4 8 87 42 48
3-Temperley 34 17 9 8 79 52 43
4-Quilmes 34 18 7 9 59 46 43
5-Argentinos Juniors 34 20 2 12 77 68 42
6-Talleres (Remedios de E.) 34 13 10 11 64 57 36
7-Almagro 34 14 7 13 74 66 35
8-Tigre 34 15 5 14 64 64 35
9-Central Cordoba (Rosario) 34 14 6 14 55 59 34
10-All Boys 34 12 8 14 60 58 32
11-Nueva Chicago 34 12 7 15 68 79 31
12-Excursionistas 34 11 8 15 56 57 30
13-Estudiantes (Buenos Aires) 34 11 6 17 52 60 28
14-Dock Sud 34 11 5 18 70 95 27
15-Colegiales 34 9 8 17 50 70 26
16-Acassuso 34 9 6 19 57 89 24
17-Defensores de Belgrano 34 8 7 19 48 77 23
18-Argentino (Quilmes) 34 9 2 23 49 77 20
1944
PJ G E P GF GC PTS
1-Gimnasia y E. (La Plata) 40 31 4 5 124 51 66
2-Tigre 40 26 6 8 108 65 58
3-Almagro 40 23 9 8 111 72 55
4-El Porvenir 40 23 6 11 90 78 52
5-Quilmes 40 21 8 11 96 68 50
6-Los Andes 40 21 7 12 84 69 49
7-Argentino (Rosario) 40 18 11 11 90 51 47
8-Temperley 40 17 11 12 91 76 45
9-Central Cordoba (Rosario) 40 15 12 13 83 70 42
10-Talleres (Remedios de E.) 40 16 8 16 97 76 40
11-Argentinos Juniors 40 15 9 16 79 70 39
12-Excursionistas 40 13 10 17 69 83 36
13-Dock Sud 40 9 16 15 83 82 34
14-Tiro Federal (Rosario) 40 13 8 19 79 80 34
15-Union (Santa Fe) 40 11 11 18 69 105 33
16-Nueva Chicago 40 12 7 21 74 114 31
17-Acassuso 40 11 8 21 71 91 30
18-Estudiantes (Buenos Aires) 40 9 8 23 70 126 26
19-Defensores de Belgrano 40 8 10 22 50 100 26
20-All Boys 40 10 4 26 77 122 24
21-Colegiales 40 8 7 25 72 118 23
1945
PJ G E P GF GC PTS
1-Tigre 40 28 4 3 128 73 60
2-Argentino (Quilmes) 40 26 6 8 101 58 58
3-Temperley 40 26 5 9 129 79 57
4-Banfield 40 25 6 9 113 69 56
5-Quilmes 40 24 6 10 107 68 54
6-Argentinos Juniors 40 19 6 15 89 70 44
7-Union (Santa Fe) 40 17 9 14 92 80 43
8-Central Cordoba (Rosario) 40 16 11 13 84 75 43
9-Talleres (Remedios de E.) 40 17 9 14 84 77 43
10-Nueva Chicago 40 17 5 18 79 83 39
11-Tiro Federal (Rosario) 40 16 7 17 79 88 39
12-Los Andes 40 15 6 19 80 92 36
13-Excursionistas 40 14 8 18 63 86 36
14-El Porvenir 40 12 11 17 83 84 35
15-Almagro 40 14 7 19 70 83 35
16-Acassuso 40 15 3 22 67 89 33
17-Dock Sud 40 11 10 19 77 89 32
18-Defensores de Belgrano 40 7 11 22 61 101 25
19-Barracas Central 40 11 3 25 53 95 25
20-Estudiantes (Buenos Aires) 40 8 9 23 52 102 25
1946
PJ G E P GF GC PTS
1-Banfield 40 29 8 3 124 48 66
2-Gimnasia y E. (La Plata) 40 23 6 11 96 76 52
3-Argentinos Juniors 40 22 7 11 84 62 51
4-Dock Sud 40 21 8 11 89 65 50
5-Quilmes 40 19 12 9 77 52 50
6-Union (Santa Fe) 40 19 9 12 94 63 47
7-Argentino (Rosario) 40 20 6 14 108 78 46
8-Nueva Chicago 40 18 7 15 85 85 43
9-Temperley 40 14 11 15 91 96 39
10-Central Cordoba (Rosario) 40 15 9 16 88 100 39
11-Excursionistas 40 13 10 17 78 90 36
12-Talleres (Remedios de E.) 40 12 11 17 86 89 35
13-Los Andes 40 15 5 20 96 104 35
14-El Porvenir 40 11 12 17 85 83 34
15-Almagro 40 12 10 18 85 92 34
16-Argentino (Qiuilmes) 40 13 8 19 70 91 34
17-Estudiantes (Buenos Aires) 40 13 7 20 81 112 33
18-Tiro Federal (Rosario) 40 12 8 20 92 109 32
19-Defensores de Belgrano 40 12 8 20 81 103 32
20-Acassuso 40 11 8 21 59 97 30
21-Barracas Central 40 7 11 25 62 116 22
1947
PJ G E P GF GC PTS
1-Gimnasia y E. (La Plata) 37 25 7 5 57
2-Quilmes 37 22 8 7 52
3-Ferro Carril Oeste 37 21 9 7 51
4-Argentino (Rosario) 37 21 6 10 43
5-Central Cordoba (Rosario) 37 16 9 12 41
6-Union (Santa Fe) 37 16 7 15 37
7-Argentinos Juniors 37 16 4 17 36
8-Los Andes 37 14 8 15 36
9-Estudiantes (Buenos Aires) 37 13 8 16 34
10-Almagro 37 11 11 15 33
11-Defensores de Belgrano 37 11 11 15 33
12-Talleres (Remedios de E.) 37 13 7 17 33
13-Tiro Federal (Rosario) 37 13 7 17 33
14-Excursionistas 37 13 6 14 32
15-Nueva Chicago 37 14 4 19 32
16-Temperley 37 12 8 17 32
17-All Boys 37 12 7 18 31
18-El Porvenir 37 13 5 19 31
19-Argentinos (Quilmes) 37 10 10 17 30
20-Dock Sud 37 8 12 17 28
1948 (Suspendido)
Seccion A
PJ G E P GF GC PTS
1-Sportivo Dock Sud 20 11 5 4 44 32 27
2-El Porvenir 20 11 4 5 44 29 26
3-Colon (Santa Fe) 20 10 5 5 32 31 25
4-Nueva Chicago 20 10 3 7 45 41 23
5-Atlanta 20 9 2 9 36 29 20
6-Argentino (Quilmes) 20 7 6 7 33 35 20
7-Quilmes 20 8 3 9 43 26 19
8-Almagro 20 8 3 9 34 31 19
9-Union (Santa Fe) 20 9 1 10 29 32 19
10-Excursionistas 20 5 4 11 34 50 14
11-Colegiales 20 2 4 14 23 61 8
-Se dispusouna restructuracion aumentando a 22 los equipos.
Sportivo Dock Sud y Argentino (Quilmes) mantuvieron la categoria a pesar de haber descendido.
Colegiales:Ganador del torneo de 3° Division.
Colon (Santa Fe):Se aprobo su afiliacion.
Seccion B
PJ G E P GF GC PTS
1-Tiro Federal (Rosario) 20 12 1 7 40 37 25
2-Argentino (Rosario) 20 9 6 5 43 31 24
3-Ferro Carril Oeste 20 8 7 5 36 32 23
4-Talleres (Remedios de E.) 20 9 4 7 39 29 22
5-Defensores de Belgrano 20 9 4 7 30 34 22
6-Argentinos Juniors 20 8 5 7 36 34 21
7-Central Cordoba (Rosario) 20 8 4 8 32 24 20
8-All Boys 20 6 6 8 33 35 18
9-Los Andes 20 6 4 10 31 40 16
10-Temperley 20 6 3 11 38 39 15
11-Estudiantes (Buenos Aires) 20 4 6 10 32 50 14
-Cuando comenzo a disputarse la etapa decisiva se declaro la huelga de futbolistas que obligo a jugar algunas fechas con jugadores amateurs y posteriormente a suspender el campeonato.
Posteriormente de oficio se dispuso ascender a Atlanta y Ferro Carril Oeste.
1949
PJ G E P GF GC PTS
1-Quilmes 40 26 7 5 61
2-Colon (Santa Fe) 40 22 9 9 53
3-El Porvenir 40 18 9 13 44
4-Dock Sud 40 20 4 16 44
5-Talleres (Remedios de E.) 40 18 8 14 44
6-Central Cordoba (Rosario) 40 17 9 14 43
7-Argentinos Juniors 40 15 11 14 41
8-All Boys 40 18 4 16 40
9-Tiro Federal (Rosario) 40 15 9 16 39
10-Argentino (Rosario) 40 13 12 15 38
11-Defensores de Belgrano 40 16 6 18 38
12-Argentino (Quilmes) 40 11 15 14 37
13-Estudiantes (Buenos Aires) 40 14 7 19 35
14-Los Andes 40 12 11 17 35
15-Nueva Chicago 40 13 9 18 35
16-Almagro 40 12 10 18 34
17-Barracas Central 40 12 10 18 34
18-Colegiales 40 12 9 19 33
19-Temperley 40 12 8 20 32
20-Excursionistas 40 10 8 22 28
-Central Cordoba (Rosario)-All Boys-Tiro Federal (Rosario)-Argentino (Rosario)-Defensores de Belgrano-Estudiantes (Buenos Aires-Barracas Central y Colegiales pasaron a jugar en 3° categoria x reestructuracion.
1950
PJ G E P GF GC PTS
1-Lanus 22 15 4 3 64 30 34
2-Colon (Santa Fe) 22 14 3 5 62 31 31
3-Dock Sud 22 13 3 6 56 32 29
4-Argentino (Quilmes) 22 13 2 7 57 40 28
5-Argentinos Juniors 22 10 6 6 43 46 26
6-Almagro 22 7 8 7 50 53 22
7-Union (Santa Fe) 22 7 8 7 43 50 22
8-Los Andes 22 6 7 9 44 46 19
9-Nueva Chicago 22 7 3 12 45 56 17
10-Talleres (Remedios de E.) 22 5 5 12 42 49 15
11-Temperley 22 5 2 15 29 67 12
12-El Porvenir 22 1 7 14 23 50 9
-Volvieron a 1° B Excursionistas y Defensores de Belgrano.
1951
PJ G E P GF GC PTS
1-Rosario Central 30 20 5 5 77 34 45
2-Colon (Santa Fe) 30 17 8 5 82 40 42
3-Almagro 30 18 6 6 67 47 42
4-All Boys 30 17 5 8 66 43 39
5-Dock Sud 30 15 5 10 76 51 35
6-Union (Santa Fe) 30 14 5 11 52 47 33
7-Temperley 30 13 5 12 58 49 31
8-Los Andes 30 12 6 12 74 65 30
9-Argentinos Juniors 30 10 9 11 51 49 29
10-Tigre 30 12 3 15 51 47 27
11-Argentino (Quilmes) 30 11 5 14 58 70 27
12-Excursionistas 30 8 6 16 57 78 22
13-Nueva Chicago 30 9 4 17 43 76 22
14-Defensores de Belgrano 30 7 6 17 45 82 20
15-Talleres (Remedios de E.) 30 7 5 18 50 78 19
16-El Porvenir 30 6 5 19 38 79 17
1952
PJ G E P GF GC PTS
1-Gimnasia y E. (La Plata) 34 21 9 4 86 43 51
2-Tigre 34 21 8 5 93 54 50
3-Colon (Santa Fe) 34 19 8 7 89 45 46
4-Sarmiento (Junin) 34 17 7 10 70 57 41
5-Dock Sud 34 17 6 11 82 65 40
6-Talleres (Remedios de E.) 34 16 8 10 71 72 40
7-Argentino (Quilmes) 34 11 14 9 78 70 36
8-Argentinos Juniors 34 14 8 12 57 53 36
9-Nueva Chicago 34 16 2 16 61 63 34
10-All Boys 34 14 6 14 55 59 34
11-Quilmes 34 10 10 14 59 71 30
12-Excursionistas 34 10 8 16 69 77 28
13-Union (Santa Fe) 34 8 2 14 58 67 28
14-Almagro 34 10 5 19 73 98 25
15-Temperley 34 9 6 19 59 77 24
16-Los Andes 34 8 8 18 60 85 24
17-Tiro Federal (Rosario) 34 6 11 17 49 83 23
18-Defensores de Belgrano 34 5 12 17 47 77 22
1953
PJ G E P GF GC PTS
1-Tigre 34 21 8 5 87 44 50
2-Atlanta 34 20 6 8 79 46 46
3-Union (Santa Fe) 34 18 7 9 85 50 43
4-Sarmiento (Junin) 34 17 8 9 79 53 42
5-Quilmes 34 15 9 10 75 53 39
6-Argentinos Juniors 34 17 5 12 69 60 39
7-Colon (Santa Fe) 34 15 9 10 66 63 39
8-Dock Sud 34 13 10 11 73 62 36
9-Nueva Chicago 34 14 6 14 55 62 34
10-Los Andes 34 13 6 15 69 78 32
11-Argentino (Quilmes) 34 12 7 15 50 72 31
12-Talleres (Remedios de E.) 34 12 6 16 70 81 30
13-Excursionistas 34 11 6 17 51 63 28
14-All Boys 34 9 8 17 65 80 26
15-Central Cordoba (Rosario) 34 8 10 16 45 66 26
16-Almagro 34 10 6 18 65 97 26
17-Temperley 34 9 6 19 61 85 24
18-Tiro Federal (Rosario) 34 4 13 17 45 73 21
1954
PJ G E P GF GC PTS
1-Estudiantes (La Plata) 34 19 8 7 69 35 46
2-Argentinos Juniors 34 16 11 7 88 56 43
3-Colon (Santa Fe) 34 17 9 8 73 52 43
4-Atlanta 34 18 5 11 62 50 41
5-Union (Santa Fe) 34 17 6 11 72 58 40
6-Talleres (Remedios de E.) 34 16 5 13 72 62 37
7-Argentino (Quilmes) 34 15 7 12 63 60 37
8-Sarmiento (Junin) 34 13 9 12 64 61 35
9-Excursionistas 34 13 9 12 63 62 35
10-Quilmes 34 13 9 12 58 64 35
11-Central Cordoba (Rosario) 34 15 4 15 73 61 34
12-Dock Sud 34 13 6 15 69 80 32
13-All Boys 34 11 8 15 67 73 30
14-Almagro 34 10 7 17 56 67 27
15-Defensores de Belgrano 34 8 10 16 60 77 26
16-Temperley 34 10 6 18 64 85 26
17-Nueva Chicago 34 9 8 17 47 70 26
18-Los Andes 34 7 5 22 57 104 19
1955
PJ G E P GF GC PTS
1-Argentinos Juniors 34 23 5 6 51
2-Union (Santa Fe) 34 19 8 7 46
3-Talleres (Remedios de E.) 34 18 7 9 43
4-El Porvenir 34 18 6 10 42
5-Atlanta 34 15 8 11 38
6-Banfield 34 15 8 11 38
7-Colon (Santa Fe) 34 13 8 13 34
8-Quilmes 34 14 5 15 33
9-Temperley 34 13 7 14 33
10-Nueva Chicago 34 12 9 13 33
11-Sarmiento (Junin) 34 11 10 13 32
12-Central Cordoba (Ros.) 34 11 9 14 31
13-Dock Sud 34 12 6 16 30
14-Almagro 34 9 9 16 27
15-Argentino (Quilmes) 34 8 11 15 27
16-All Boys 34 8 9 17 25
17-Excursionistas 34 8 8 18 24
18-Defensores de Belgrano 34 8 7 19 23
1956
PJ G E P GF GC PTS
1-Atlanta 34 22 7 5 71 39 51
2-Central Cordoba (Rosario) 34 19 6 9 96 49 44
3-Banfield 34 20 2 12 81 55 42
4-Sarmiento (Junin) 34 17 7 10 69 52 41
5-Temperley 34 16 8 10 61 59 40
6-Colon (Santa Fe) 34 16 5 13 54 54 37
7-Platense 34 14 8 12 73 59 36
8-Union (Santa Fe) 34 13 9 12 68 55 35
9-All Boys 34 11 11 12 59 54 33
10-Almagro 34 12 7 15 56 73 31
11-Excursionistas 34 11 9 14 56 72 31
12-Nueva Chicago 34 10 10 14 61 68 30
13-Quilmes 34 8 13 13 58 64 29
14-El Porvenir 34 11 7 16 60 71 29
15-Argentino (Quilmes) 34 11 7 16 55 81 29
16-Talleres (Remedios de E.) 34 11 6 17 57 57 28
17-Dock Sud 34 9 9 16 56 67 27
18-Colegiales 34 7 5 22 42 94 19
1957
PJ G E P GF GC PTS
1-Central Cordoba (Rosario) 34 22 5 7 69 40 49
2-Platense 34 17 12 5 62 38 46
3-Union (Santa Fe) 34 17 8 9 84 54 42
4-Chacarita Juniors 34 15 11 8 63 50 41
5-Banfield 34 16 9 9 67 56 41
6-Sarmiento (Junin) 34 13 14 17 54 35 40
7-All Boys 34 11 15 8 74 58 37
8-Almagro 34 12 11 11 68 68 35
9-Dock Sud 34 14 3 17 69 70 31
10-Nueva Chicago 34 11 9 14 57 70 31
11-Talleres (Remedios de E.) 34 11 9 14 64 71 31
12-San Telmo 34 11 8 15 59 71 30
13-Colon (Santa Fe) 34 11 7 16 39 61 29
14-Quilmes 34 9 10 15 57 72 28
15-El Porvenir 34 11 6 17 61 67 28
16-Argentino (Quilmes) 34 9 8 17 41 72 26
17-Excursionistas 34 9 6 19 63 83 24
18-Temperley 34 10 3 21 58 73 23
Desempate por el descenso:Argentino (Quilmes)-Excursionistas:2-2 y 1-6.
1958
PJ G E P GF GC PTS
1-Ferro Carril Oeste 34 21 8 5 74 41 50
2-Nueva Chicago 34 19 8 6 85 54 46
3-Chacarita Juniors 34 16 12 6 61 37 44
4-Los Andes 34 16 8 10 84 66 40
5-Quilmes 34 15 10 9 85 62 40
6-Sarmiento (Junin) 34 16 7 11 66 54 39
7-All Boys 34 13 11 10 66 61 37
8-Platense 34 11 13 10 67 62 35
9-Union (Santa Fe) 34 14 7 13 67 66 35
10-Dock Sud 34 12 10 12 57 55 34
11-El Porvenir 34 11 8 15 46 59 30
12-Almagro 34 10 9 15 58 82 29
13-Banfield 34 10 9 15 77 81 29
14-Excursionistas 34 9 9 16 60 85 27
15-Temperley 34 8 10 16 59 79 26
16-Colon (Santa Fe) 34 8 9 17 60 71 25
17-Talleres (Remedios de E.) 34 8 8 18 59 85 24
18-San Telmo 34 7 8 19 44 75 22
1959
PJ G E P GF GC PTS
1-Chacarita Juniors 34 20 5 9 78 49 45
2-Quilmes 34 17 8 9 54 43 42
3-Union (Santa Fe) 34 15 10 9 63 48 40
4-All Boys 34 16 8 10 69 54 40
5-Tigre 34 17 4 3 54 46 38
6-Sarmiento (Junin) 34 16 6 12 63 69 38
7-Platense 34 14 10 10 60 50 38
8-Banfield 34 13 11 10 59 58 37
9-Los Andes 34 12 11 11 56 58 35
10-Nueva Chicago 34 14 7 13 71 65 35
11-Defensores de Belgrano 34 15 5 14 60 64 35
12-Excursionistas 34 15 3 16 61 73 33
13-Almagro 34 13 5 16 69 61 31
14-Temperley 34 10 9 15 64 71 29
15-Talleres (Remedios de E.) 34 8 10 16 52 90 26
16-Dock Sud 34 9 8 17 65 80 26
17-El Porvenir 34 6 12 16 49 65 24
18-Colon (Santa Fe) 34 7 6 21 49 82 20
1960
PJ G E P GF GC PTS
1-Los Andes 34 23 6 5 68 33 52
2-Tigre 34 17 10 7 76 43 44
3-Banfield 34 19 3 12 71 51 41
4-Deportivo Moron 34 18 4 12 61 57 40
5-Quilmes 34 17 6 11 62 51 40
6-Nueva Chicago 34 13 12 9 54 41 38
7-Union (Santa Fe) 34 14 9 11 67 55 37
8-Platense 34 15 6 13 69 57 36
9-Almagro 34 13 6 15 61 69 32
10-Talleres (Remedios de E.) 34 12 6 16 58 63 30
11-Defensores de Belgrano 34 9 11 14 59 67 29
12-Dock Sud 34 13 3 18 51 60 29
13-Temperley 34 12 5 17 66 75 29
14-Central Cordoba (Rosario) 34 11 6 17 49 72 28
15-El Porvenir 34 12 4 18 45 67 28
16-Sarmeinto (Junin) 34 11 6 17 67 80 28
17-All Boys 34 10 7 17 50 67 27
18-Excursionistas 34 10 4 20 50 76 24
1961
PJ G E P GF GC PTS
1-Newell's Old Boys 34 19 8 7 67 33 46
2-Quilmes 34 18 9 7 49 30 45
3-Nueva Chicago 34 17 10 7 67 37 44
4-Banfield 34 20 4 10 64 31 44
5-Platense 34 16 9 9 65 47 41
6-Tigre 34 14 7 13 53 49 35
